В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 115 |
| КПД | 76 |
| Объём топки | 41 |
| Площадь помещения, м² | 120 |
Характеристики
Нет в наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 115 |
| КПД | 76 |
| Объём топки | 41 |
| Площадь помещения, м² | 120 |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Мощность | 16 кВт |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Вес | 83 кг |
| Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
| Теплоотдающая поверхность | 0,87 м² |
| Габариты топки, ГхШхВ | 380×254×304 мм |
| КПД | 78 |
| Объём топки | 45,6 л |
| Площадь помещения, м² | 160 |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 560×354×700 мм |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 150 |
| КПД | 78 |
| Объём топки | 62 |
| Площадь помещения, м² | 200 |
Характеристики
Нет в наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 115 |
| КПД | 78 |
| Объём топки | 45,6 |
| Площадь помещения, м² | 160 |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Мощность | 16 кВт |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Вес | 82 кг |
| Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
| Теплоотдающая поверхность | 0,87 м² |
| Габариты топки, ГхШхВ | 380×254×304 мм |
| КПД | 80 |
| Объём топки | 45,6 л |
| Площадь помещения, м² | 160 |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 560×354×700 мм |
Характеристики
Нет в наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 150 |
| КПД | 78 |
| Объём топки | 62 |
| Площадь помещения, м² | 200 |
Характеристики
Нет в наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 115 |
| КПД | 80 |
| Объём топки | 45,6 |
| Площадь помещения, м² | 160 |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 115 |
| КПД | 76 |
| Объём топки | 41 |
| Площадь помещения, м² | 120 |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Мощность | 24 кВт |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 150 |
| Вес | 108 |
| Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
| Теплоотдающая поверхность | 1,31 м² |
| Габариты топки, ГхШхВ | 450×320×360 мм |
| КПД | 80 |
| Объём топки | 78 |
| Площадь помещения, м² | 240 |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 630×420×795 мм |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Мощность | 24 кВт |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 150 |
| Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
| Теплоотдающая поверхность | 1,31 м² |
| Габариты топки, ГхШхВ | 450×320×360 мм |
| КПД | 80 |
| Объём топки | 78 |
| Площадь помещения, м² | 240 |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 630×420×795 мм |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Мощность | 16 кВт |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Вес | 83 кг |
| Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
| Теплоотдающая поверхность | 0,87 м² |
| Габариты топки, ГхШхВ | 380×254×304 мм |
| КПД | 78 |
| Объём топки | 45,6 л |
| Площадь помещения, м² | 160 |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 560×354×700 мм |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 150 |
| КПД | 78 |
| Объём топки | 62 |
| Площадь помещения, м² | 200 |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Мощность | 16 кВт |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Вес | 82 кг |
| Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
| Теплоотдающая поверхность | 0,87 м² |
| Габариты топки, ГхШхВ | 380×254×304 мм |
| КПД | 80 |
| Объём топки | 45,6 л |
| Площадь помещения, м² | 160 |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 560×354×700 мм |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 150 |
| КПД | 85 |
| Объём топки | 92 |
| Площадь помещения, м² | 340 |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Мощность | 24 кВт |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 150 |
| Вес | 108 |
| Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
| Теплоотдающая поверхность | 1,31 м² |
| Габариты топки, ГхШхВ | 450×320×360 мм |
| КПД | 80 |
| Объём топки | 78 |
| Площадь помещения, м² | 240 |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 630×420×795 мм |
Характеристики
В наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Мощность | 24 кВт |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 150 |
| Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
| Теплоотдающая поверхность | 1,31 м² |
| Габариты топки, ГхШхВ | 450×320×360 мм |
| КПД | 80 |
| Объём топки | 78 |
| Площадь помещения, м² | 240 |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 630×420×795 мм |
Характеристики
Нет в наличии
| Топливо | твердое топливо |
| Место установки | пол |
| Диаметр дымохода | 150 |
| КПД | 85 |
| Объём топки | 92 |
| Площадь помещения, м² | 340 |
Характеристики